Betaald
Factuur nummer | factuur-2021018 |
Factuur datum | 1 april 2021 |
Vervaldatum | 30 april 2021 |
Totaal incl. BTW | €9.223,83 |
Kolkstraat 27
3861 AK Nijkerk
FCL 60402, ECL 35100 en Route 20212
Werkzaamheden verricht door Jurgen Zuiderduin als data analist in maart 2021. Zie bijlage voor ondertekende urenverantwoording.
Uren/Hoeveelheid | Dienst | Tarief excl. BTW | Korting | Totaal excl. BTW |
---|---|---|---|---|
77 | Gewerkte uren Beschrijving van werkzaamheden bijgevoegd | €99,00 | 0.00% | €7.623,00 |
Totaal excl. BTW | €7.623,00 |
BTW 21% | €1.600,83 |
BTW 0% | €0,00 |
Totaal incl. BTW | €9.223,83 |
Vermeld alstublieft het factuurnummer bij de betaling
Widere
Banknr.: NL31 ASNB 0781 3031 09
BTW-nummer: NL002369123B21