Betaald
Factuur nummer | factuur-2021059 |
Factuur datum | 2 september 2021 |
Vervaldatum | 30 september 2021 |
Totaal incl. BTW | €2.335,91 |
Kolkstraat 27
3861 AK Nijkerk
FCL 60402, ECL 35100 en Route 20212
Werkzaamheden verricht door Jurgen Zuiderduin als data analist in augustus 2021. Zie bijlage voor ondertekende urenverantwoording.
Uren/Hoeveelheid | Dienst | Tarief excl. BTW | Korting | Totaal excl. BTW |
---|---|---|---|---|
19,5 | Gewerkte uren Beschrijving van werkzaamheden bijgevoegd | €99,00 | 0.00% | €1.930,50 |
Totaal excl. BTW | €1.930,50 |
BTW 21% | €405,41 |
BTW 0% | €0,00 |
Totaal incl. BTW | €2.335,91 |
Vermeld alstublieft het factuurnummer bij de betaling
Widere
Banknr.: NL31 ASNB 0781 3031 09
BTW-nummer: NL002369123B21