Betaald
Factuur nummer | factuur-2021042 |
Factuur datum | 1 juli 2021 |
Vervaldatum | 30 juli 2021 |
Totaal incl. BTW | €6.947,82 |
Kolkstraat 27
3861 AK Nijkerk
FCL 60402, ECL 35100 en Route 20212
Werkzaamheden verricht door Jurgen Zuiderduin als data analist in juni 2021. Zie bijlage voor ondertekende urenverantwoording.
Uren/Hoeveelheid | Dienst | Tarief excl. BTW | Korting | Totaal excl. BTW |
---|---|---|---|---|
58 | Gewerkte uren Beschrijving van werkzaamheden bijgevoegd | €99,00 | 0.00% | €5.742,00 |
Totaal excl. BTW | €5.742,00 |
BTW 21% | €1.205,82 |
BTW 0% | €0,00 |
Totaal incl. BTW | €6.947,82 |
Vermeld alstublieft het factuurnummer bij de betaling
Widere
Banknr.: NL31 ASNB 0781 3031 09
BTW-nummer: NL002369123B21