Betaald
Factuur nummer | factuur-2021065 |
Factuur datum | 30 september 2021 |
Vervaldatum | 30 oktober 2021 |
Totaal incl. BTW | €5.630,13 |
Kolkstraat 27
3861 AK Nijkerk
FCL 60402, ECL 35100 en Route 20212
Werkzaamheden verricht door Jurgen Zuiderduin als data analist in september 2021 tot en met 15 september. Zie bijlage voor ondertekende urenverantwoording.
Uren/Hoeveelheid | Dienst | Tarief excl. BTW | Korting | Totaal excl. BTW |
---|---|---|---|---|
47 | Gewerkte uren Beschrijving van werkzaamheden bijgevoegd | €99,00 | 0.00% | €4.653,00 |
Totaal excl. BTW | €4.653,00 |
BTW 21% | €977,13 |
BTW 0% | €0,00 |
Totaal incl. BTW | €5.630,13 |
Vermeld alstublieft het factuurnummer bij de betaling
Widere
Banknr.: NL31 ASNB 0781 3031 09
BTW-nummer: NL002369123B21