Betaald
Factuur nummer | factuur -200107 |
Factuur datum | 31 december 2021 |
Vervaldatum | 21 januari 2022 |
Totaal incl. BTW | €2.117,50 |
Didamseweg 144
6902 PE
Zevenaar
Conform "overeenkomst Data Warehouse Ataro" bestaande uit SQL-database in Azure, onderhoud API koppeling Twinfield, onderhoud API koppeling MijnRooster, onderhoud koppeling PowerBI en onderhoud realtime rapportages in PowerBI.
Factuur betreffende 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022
Uren/Hoeveelheid | Dienst | Tarief excl. BTW | Korting | Totaal excl. BTW |
---|---|---|---|---|
1 | Datawarehouse Ataro | €1.750,00 | 0.00% | €1.750,00 |
Totaal excl. BTW | €1.750,00 |
BTW 21% | €367,50 |
BTW 9% | €0,00 |
Totaal incl. BTW | €2.117,50 |
Vermeld alstublieft het factuurnummer bij de betaling
Widere
Banknr.: NL31 ASNB 0781 3031 09
BTW-nummer: NL002369123B21