Betaald
Factuur nummer | factuur -200105 |
Factuur datum | 31 december 2021 |
Vervaldatum | 21 januari 2022 |
Totaal incl. BTW | €1.815,00 |
Didamseweg 144
6902 PE
Zevenaar
Conform "Overeenkomst (online) marketing en analytics". Bestaande uit Google Analytics, Google Ads, Google Data Studio, Facebook Business Manager, Facebook Ads, LinkedIn Business Manager.
Factuur betreffende 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022
Uren/Hoeveelheid | Dienst | Tarief excl. BTW | Korting | Totaal excl. BTW |
---|---|---|---|---|
1 | (online)marketingfuncties en analytics | €1.500,00 | 0.00% | €1.500,00 |
Totaal excl. BTW | €1.500,00 |
BTW 21% | €315,00 |
BTW 9% | €0,00 |
Totaal incl. BTW | €1.815,00 |
Vermeld alstublieft het factuurnummer bij de betaling
Widere
Banknr.: NL31 ASNB 0781 3031 09
BTW-nummer: NL002369123B21