Betaald
Factuur nummer | factuur-200131 |
Factuur datum | 31 december 2021 |
Vervaldatum | 21 juli 2022 |
Totaal incl. BTW | €181,50 |
Hosting, onderhoud, support en beheer website Topviewadventures.nl over 01-01-2022 tot en met 31-12-2022
Uren/Hoeveelheid | Dienst | Tarief excl. BTW | Korting | Totaal excl. BTW |
---|---|---|---|---|
1 | Managed Webhosting Inclusief SSL, Back-Ups en beveiliging | €150,00 | 0.00% | €150,00 |
Totaal excl. BTW | €150,00 |
BTW 21% | €31,50 |
BTW 9% | €0,00 |
Totaal incl. BTW | €181,50 |
Vermeld alstublieft het factuurnummer bij de betaling
Widere
Banknr.: NL31 ASNB 0781 3031 09
BTW-nummer: NL002369123B21